院内クリティカルパス - 脊髄腫瘍 -
豊能
病院名 | がんの種類 | 治療内容 | 院内クリティカルパス名 | 新規の適応患者数(人) | 最終更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪大学医学部附属病院 | 脊髄腫瘍 | その他 | 脊髄造影 | 11 | 2013/3/5 | |
市立豊中病院 | - | - | - | - | - | |
市立池田病院 | - | - | - | - | - | |
箕面市立病院 | - | - | - | - | - | |
市立吹田市民病院 | - | - | - | - | - | |
済生会吹田病院 | - | - | - | - | - | |
済生会千里病院 | - | - | - | - | - | |
国立病院機構刀根山病院 | - | - | - | - | - |
わからない言葉があれば用語集へジャンプ →
ええナビ用語集三島このページの上部へ↑
病院名 | がんの種類 | 治療内容 | 院内クリティカルパス名 | 新規の適応患者数(人) | 最終更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪医科大学附属病院 | - | - | - | - | - | |
高槻赤十字病院 | - | - | - | - | - | |
愛仁会高槻病院 | - | - | - | - | - | |
北摂総合病院 | - | - | - | - | - | |
友紘会彩都友紘会病院 | - | - | - | - | - |
わからない言葉があれば用語集へジャンプ →
ええナビ用語集北河内このページの上部へ↑
病院名 | がんの種類 | 治療内容 | 院内クリティカルパス名 | 新規の適応患者数(人) | 最終更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
関西医科大学附属病院(旧関西医科大学附属枚方病院) | - | - | - | - | - | |
星ヶ丘医療センター (旧星ヶ丘厚生年金病院) |
- | - | - | - | - | |
松下記念病院 | - | - | - | - | - | |
関西医科大学総合医療センター(旧関西医科大学付属滝井病院) | - | - | - | - | - | |
美杉会佐藤病院 | - | - | - | - | - |
わからない言葉があれば用語集へジャンプ →
ええナビ用語集中河内このページの上部へ↑
病院名 | がんの種類 | 治療内容 | 院内クリティカルパス名 | 新規の適応患者数(人) | 最終更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市立東大阪医療センター(旧東大阪市立総合病院) | - | - | - | - | - | |
八尾市立病院 | - | - | - | - | - | |
八尾徳洲会総合病院 | - | - | - | - | - | |
若草第一病院 | - | - | - | - | - | |
石切生喜病院 | - | - | - | - | - |
わからない言葉があれば用語集へジャンプ →
ええナビ用語集南河内このページの上部へ↑
病院名 | がんの種類 | 治療内容 | 院内クリティカルパス名 | 新規の適応患者数(人) | 最終更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
近畿大学医学部附属病院 | - | - | - | - | - | |
国立病院機構大阪南医 療センター |
- | - | - | - | - | |
富田林病院 | - | - | - | - | - | |
宝生会PL病院 | - | - | - | - | - | |
大阪はびきの医療センター(旧大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター) | - | - | - | - | - |
わからない言葉があれば用語集へジャンプ →
ええナビ用語集堺市このページの上部へ↑
病院名 | がんの種類 | 治療内容 | 院内クリティカルパス名 | 新規の適応患者数(人) | 最終更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪労災病院 | - | - | - | - | - | |
堺市立総合医療センター(旧市立堺病院) | - | - | - | - | - | |
ベルランド総合病院 | - | - | - | - | - | |
国立病院機構近畿中央胸 部疾患センター |
- | - | - | - | - |
わからない言葉があれば用語集へジャンプ →
ええナビ用語集泉州このページの上部へ↑
病院名 | がんの種類 | 治療内容 | 院内クリティカルパス名 | 新規の適応患者数(人) | 最終更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
市立岸和田市民病院 | - | - | - | - | - | |
りんくう総合医療センター(旧市立泉佐野病院) | - | - | - | - | - | |
府中病院 | - | - | - | - | - | |
泉大津市立病院 | - | - | - | - | - | |
和泉市立総合医療センター(旧和泉市立病院) | - | - | - | - | - | |
市立貝塚病院 | - | - | - | - | - | |
岸和田徳洲会病院 | - | - | - | - | - | |
大阪母子医療センター(旧大阪府立母子保健総合医療センター) | - | - | - | - | - |
わからない言葉があれば用語集へジャンプ →
ええナビ用語集大阪市このページの上部へ↑
病院名 | がんの種類 | 治療内容 | 院内クリティカルパス名 | 新規の適応患者数(人) | 最終更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪国際がんセンター(旧大阪府立成人病センター) | - | - | - | - | - | |
大阪市立大学医学部附属病院 | - | - | - | - | - | |
国立病院機構大阪医療センター | - | - | - | - | - | |
大阪赤十字病院 | - | - | - | - | - | |
大阪市立総合医療センター | - | - | - | - | - | |
大阪急性期・総合医療センター(旧大阪府立急性期・総合医療センター) | - | - | - | - | - | |
大阪警察病院 | - | - | - | - | - | |
北野病院 | - | - | - | - | - | |
淀川キリスト教病院 | - | - | - | - | - | |
関西電力病院 | - | - | - | - | - | |
大手前病院 | - | - | - | - | - | |
NTT西日本大阪病院 | - | - | - | - | - | |
日生病院 | - | - | - | - | - | |
済生会野江病院 | - | - | - | - | - | |
済生会中津病院 | - | - | - | - | - | |
住友病院 | - | - | - | - | - | |
きっこう会多根総合病院 | - | - | - | - | - | |
景岳会南大阪病院 | - | - | - | - | - | |
大阪病院(旧大阪厚生年金病院) | - | - | - | - | - | |
愛仁会千船病院 | - | - | - | - | - | |
大阪鉄道病院 | - | - | - | - | - | |
東住吉森本病院 | - | - | - | - | - | |
済生会泉尾病院 | - | - | - | - | - |
このページの上部へ↑
わからない言葉があれば用語集へジャンプ →
ええナビ用語集